医療を手元に、ヘルスケアを身近に
よく IT とだけ呼ばれることが多いこの言葉は、コミュニケーションを抜かさないことが大切と考えています。
これまで病気を治すことは医者まかせ、薬まかせでしたが、予防医学の発展や長寿命化により一人一人の心がけや取り組みが評価される時代となっています。
会社概要
| 商 号 | キュアコード株式会社(Cure Code Corp.) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設 立 | 2011年11月22日 | ||||||||||||||||||
| 資本金 | 10,000,000円 | ||||||||||||||||||
| 本店所在地 | 富山県富山市総曲輪一丁目5番24号 | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 【本社・研究所】 〒930-0083 富山県富山市総曲輪一丁目5番24号 【東京オフィス】 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目8-11 日興パレス千駄ヶ谷3F |
||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 土田史高 | ||||||||||||||||||
| 事業免許・届出等 | 管理医療機器販売業・賃貸業 電気通信事業者(D-27-00400号) |
||||||||||||||||||
| 所属・加盟団体 | |||||||||||||||||||
| 事業免許・届出等 | ISO/IEC 27001:2022 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証
健康経営優良法人(中小規模法人部門)2025![]() 健康経営の取り組みについて |
||||||||||||||||||
| 資格保有等 |
※延べ人数(2025年12月1日現在) |
アクセス
富山駅から徒歩15分
国際会議場前電停から徒歩3分(富山地方鉄道 市内電車で富山駅から7分)
城址公園前停留所から徒歩1分(富山地方鉄道 路線バスで富山駅前から4分)
駐車場はございません。
お車でお越しの方は近隣の有料駐車場をご利用下さい。
必ず事前にご連絡の上、お越しください。
沿革
| 2011年11月22日 | 設立 |
|---|---|
| 2013年9月 | 富山市新産業支援センター(富山大学内)に事務所移転 |
| 2013年12月 | 富山市起業家応援プロジェクト優秀賞受賞 |
| 2014年10月 | CURECODEおよびロゴマークの商標取得 |
| 2016年10月26日 | 第9回とやまビジネスプランコンテスト一般部門優秀賞受賞 |
| 2017年1月 | 第12回インキュベータ交流事業 企業PRコンテスト優秀賞受賞 |
| 2018年2月 | 健康経営優良法人2018 認定 |
| 2019年2月 | 健康経営優良法人2019 認定 |
| 2019年7月 | 東京都渋谷区に東京オフィス 開設 |
| 2020年3月 | 健康経営優良法人2020 認定 |
| 2021年3月 | 健康経営優良法人2021 認定 |
| 2021年8月 | 富山県SDGs宣言 認定 |
| 2021年9月 | クリ“ミエ”イティブ実証サポート事業 採択 |
| 2021年10月 | グッドデザイン賞 2021 受賞 |
| 2022年3月 | 健康経営優良法人2022 認定 |
| 2023年3月 | 健康経営優良法人2023 認定 |
| 2023年6月 | 東京オフィス移転 |
| 2023年8月 | 本社・研究所のオフィスを増室 |
| 2023年8月 | AMED 事業に採択 |
| 2024年2月 | ISO/IEC 27001:2022 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証取得 |
| 2024年3月 | 健康経営優良法人2024 認定 |
| 2024年11月 | 東京オフィス移転 |
| 2025年2月 | 富山大学内から富山市中心部(総曲輪)へ本社を移転 |
| 2025年3月 | 健康経営優良法人2025 認定 |
